ピンイン表(音声つき・全音節)
マスをタップすると、その音節の第1声〜第4声のボタンが出ます。縦が声母(子音)、横が韻母(母音)です。表は横にスクロールできます。
表のマスをタップしてください
| 声母\韻母 | a | o | e | -i | er | ai | ei | ao | ou | an | en | ang | eng | ong | i | ia | ie | iao | iou | ian | in | iang | ing | iong | u | ua | uo | uai | uei | uan | uen | uang | ueng | ü | üe | üan | ün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s |
ピンイン表の見方
中国語の音節は「声母(音節のはじめの子音)+韻母(残りの母音部分)+声調」でできています。この表の縦の列が声母、横の行が韻母で、交わるマスが実際にある音節です。空いているマスは、その組み合わせの音節が普通話にないことを表します。
- 「なし」の行は、声母のない音節です。i・u・ü で始まる音節は yi・wu・yu のように y / w を付けて書きます(ピンインの読み方)。
- j・q・x のあとの ü は、点を取って ju・qu・xu と書きます。
- 韻母の iou・uei・uen は、声母が付くと -iu・-ui・-un と短く書きます(例:liu・gui・lun)。
- -i の列(zhi・chi・shi・ri・zi・ci・si)の i は「イ」ではありません(日本人が苦手な発音)。
声母は声母21個の発音、韻母は韻母の発音、声調は四声のコツでくわしく解説しています。聞き分けの練習は声調練習でどうぞ。
音声について
音声はお使いの端末に入っている中国語の読み上げ音声で再生しています(端末によって声が違います)。各声調の音は、その読みを持つ常用漢字1字を読み上げています。